Tanım
| Özellik | Değer |
| Marka / Model | Odyssey Extreme / ODX-AGM27M (Eski: NSB-AGM27M) |
| Seri | Extreme Series (En Üst Segment) |
| Teknoloji | TPPL AGM (Saf Kurşun – Kuru Tip) |
| Kasa Tipi (BCI) | Group 27 (Marin/Deep Cycle) |
| Voltaj | 12 Volt |
| Kapasite (C20) | 92 Ah |
| Marş Gücü (CCA) | 930 Amper (-18°C) |
| Deniz Marş Gücü (MCA) | 1080 Amper |
| Anlık Güç (PHCA – 5sn) | 1950 Amper (Start Anında) |
| Rezerv Kapasite (RC) | 195 Dakika |
| Döngü Ömrü | 900 Döngü (%50 Deşarjda) |
| Kutup Başı Tipi | Dual Terminal (SAE Standart + Vida) |
| Boyutlar (U x G x Y) | 317 x 173 x 233 mm |
| Ağırlık | 30.8 Kg |
| Menşei | Enersys (USA/Europe) |
| Kullanım Alanı | Ağır Hizmet Marin, Trolling Motor, Solar |
Bir Efsanenin Dönüşü: Odyssey Extreme ODX-AGM27M
Denizcilik dünyasında “Mavi Akü” olarak bilinen efsanevi NorthStar NSB-AGM27M, artık Odyssey Extreme serisi ODX-AGM27M adıyla gücüne güç katarak yoluna devam ediyor. Enersys grubunun NorthStar’ı bünyesine katmasıyla üretilen bu akü, piyasadaki standart “Performance” serilerinin de üzerinde, “Extreme” (Aşırı) koşullar için tasarlanmış en üst segment üründür.
Neden “Extreme” Serisi?
Bu akü, sıradan bir tekne aküsü değildir. Hem marş hem de derin döngü (Deep Cycle) özelliklerini limitlerde yaşatır.
-
Gerçek 92 Ah Kapasite: Group 27 (Standart Kasa) boyutlarında 92 Ah gibi çok yüksek bir kapasite sunar. Bu, sınırlı alanda maksimum enerji demektir.
-
Trolling Motorlar İçin İdeal: Elektrikli sanal çapa (Trolling Motor) veya balık bulucu sistemleri gibi sürekli enerji çeken donanımlar için, standart akülere göre 2 kat daha fazla döngü ömrü sunar.
-
Hızlı Şarj: Sahil elektriğine bağlandığında veya motor çalıştığında, iç direnci çok düşük olduğu için inanılmaz bir hızla şarj olur.
NorthStar Mirası:
Eğer teknenizde daha önce NorthStar kullandıysanız ve o dayanıklılığı arıyorsanız, ODX-AGM27M birebir aynı genlere ve üretim kalitesine sahiptir. Saf kurşun plakaları daha sıkıştırılmış ve yoğun yapıdadır.
🆚 Karşılaştırma: Standart Marin Akü vs. Odyssey Extreme
“Neden Extreme serisine daha fazla ödeyeyim?” sorusunun cevabı:
| Özellik | Standart Group 27 Akü | Odyssey Extreme (ODX) | Kazancınız |
| Döngü Ömrü | 300 – 400 Döngü | 900+ Döngü | Akünüzü yıllarca eskimeden kullanırsınız. |
| Marş Gücü (CCA) | 600 – 800 Amper | 930 Amper | Motorunuz en zorlu kış şartlarında bile çalışır. |
| Şarj Süresi | 10+ Saat | 4-6 Saat | Kısa süreli seyirlerde bile akü tam dolar. |
| Dayanıklılık | Plastik Kasa | Güçlendirilmiş Kasa | Şişme, çatlama yapmaz; ısıya karşı dirençlidir. |
| Garanti/Güven | Standart | Premium Segment | Dünyanın en iyi marin akü teknolojisine sahip olursunuz. |








