Tanım
| Özellik | Değer |
| Marka / Model | Odyssey / ODP-AGMDINB (629-DIN B-1300) |
| Teknoloji | TPPL AGM (Saf Kurşun – Kuru Tip) |
| Kasa Tipi (DIN) | DIN B (Büyük Boy / Kamyon-Tekne Tipi) |
| Voltaj | 12 Volt |
| Kapasite (C20) | 170 Ah |
| Kapasite (C10) | 153 Ah |
| Marş Gücü (CCA) | 1300 Amper (-18°C) |
| Anlık Güç (PHCA – 5sn) | 2400 Amper (Start Anında) |
| Deniz Marş Gücü (MCA) | 1549 Amper |
| Rezerv Kapasite (RC) | 370 Dakika |
| Döngü Ömrü (%80 DOD) | 400 Döngü |
| Raf Ömrü (25°C) | 2 Yıl (Şarj Gerektirmeden) |
| Kutup Başı Tipi | SAE (Standart Kalın Kutup) |
| Sıkma Torku | 6.8 Nm |
| Boyutlar (U x G x Y) | 518 x 223 x 218 mm |
| Ağırlık | 53.2 Kg |
| Menşei | Enersys (USA/Europe) |
Ağır Hizmet ve Büyük Teknelerin Enerji Deposu: ODP-AGMDINB
Odyssey Performance Serisi ODP-AGMDINB, standart akülerin yetersiz kaldığı büyük ölçekli enerji ihtiyaçları için tasarlanmıştır. “DIN B” kasa standardında üretilen bu devasa akü, genellikle büyük motoryatlar, ticari tekneler ve ağır hizmet araçlarında (otobüs, kamyon) kullanılır.
Sıradan Bir 170’lik Akü Değil!
Piyasada 170-180 Ah kapasiteli çok sayıda sulu veya asitli akü bulabilirsiniz. Ancak hiçbiri Odyssey’in sunduğu 2400 Amperlik (PHCA) anlık start gücünü sunamaz. Bu güç, devasa gemi jeneratörlerini veya ana makineleri tek bir “tık” ile çalıştırmak için fazlasıyla yeterlidir.
Öne Çıkan Marin Avantajları:
-
Gerçek Dual Purpose (Çift Amaç): Hem servis bankası olarak buzdolaplarını ve klimaları besler (170 Ah), hem de ana makine start aküsü olarak görev yapar.
-
Uzun Depolama Ömrü: Teknenizi sezon sonunda kapattığınızda endişe etmeyin. Saf kurşun teknolojisi sayesinde 25°C’de 2 yıl boyunca şarj edilmeden bekleyebilir.
-
Döngüsel Dayanıklılık: Servis aküsü olarak kullanıldığında, %80 gibi çok derin deşarjlarda bile 400 döngü ömür sunar. Daha sığ (%50) kullanımlarda bu ömür yıllara yayılır.
-
Montaj Esnekliği: Ters çevrilmediği sürece yan veya dik monte edilebilir. Asit sızdırmaz, gaz çıkarmaz.
🆚 Karşılaştırma: Standart Sulu Akü vs. Odyssey ODP-AGMDINB
Aynı boyuttaki (DIN B) standart bir akü ile arasındaki farklar:
| Özellik | Standart 180 Ah Sulu Akü | ⚓ Odyssey ODP-AGMDINB | Kazancınız |
| Start Gücü (PHCA) | 1000 – 1200 Amper | 2400 Amper | 2 kat daha güçlü marş basar. |
| Derin Deşarj | %50’nin altını sevmez | %80 Derin Deşarj | Kapasitenin neredeyse tamamını kullanabilirsiniz. |
| Bakım | Su eklemek gerekir | %100 Bakımsız (Kuru) | Erişimi zor yerlerde bakım derdi yoktur. |
| Raf Ömrü | 3-6 Ay | 24 Ay (2 Yıl) | Kışlamada aküleriniz ölmez. |
| Şarj Süresi | 12-16 Saat | Hızlı Şarj (IUU) | Alternatör veya redresörden çok hızlı dolar. |








