Açıklama
Yüksek Performans Deep Cycle Nano Carbon Battery
Agromot Jel Aküler ile Karavan Yolculuğunuzun Tadını Çıkarın!
AGM DEEP CYCLE aküleri bakım gerektirmeyen kullanım icin tasarlanmış olup Kuru Akü Teknolojisi sayesinde yüksek performans ve sorunsuz şarj ve deşarj için üretilmiştir. Güç şarjı için geniş ürün yelpazesi sunar.
Özel kullanım alanları;
- Karavan, Karavan, Minik ve Ahşap Ev
- Deniz yatları ve tekneleri
- Güneş enerjisiyle çalışan ev ve işyeri sistemleri
- Telekomünikasyon altyapı ağları
- UPS depolama sistemleri
AGROMOT’un derin deşarjlı agm akü sistemlerinde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve bilgi birikimi ve mükemmel mühendislik teknolojisi sonucunda;
- Güçlü Polipropilen kasa
- Derin çevrim ve anlık akım çekimi ile maksimum erişim sağlayan emprenyeli AGM ayırıcılar
- Kontrol edilebilir proses kalibrasyonu
AGROMOT sürdürülebilir uzun dönem kalite sağlar.
Agromot 12v 200 Amper Jel Akü Deep Cycle Carbon Agm Battery Teknik Bilgileri
Cells Per Unit | 6 |
Voltage Per Unit | 12 V |
Nominal Capacity | 200Ah 20 HR rate to 1.75V per cell 25°C |
Weight | Approx. 62.0 Kg (Tolerance +3.0%) |
Internal Resistance | Approx. 2.6ml |
Terminal | F16 (M8) |
Max. Discharge Current | 2000A (5 sec) |
Design Life | 12 years (floating charge) |
Max. Charging Current | 40,0 A |
Reference Capacity | C3 82.4AH C5 90.0AH C10 200.0AH C20 220.0AH |
Float Charging Voltage | 13.6 V ~13.8V @°25 Temperature Compensation: -3mV% |
Cycle Use Voltage | 14.6V-14.8V @°25 Temperature Compensation: -4mV% |
Operating Temperature Range | Discharge:-40°C~60°C Charge: -20°C~50°C ~ Storage: -40°C~60°C |
Normal Operating Temperature Range | 25°, C + 5°C |
Self Discharge | Agr Valse Regulated Leaad Acid (VRLA) batteries can be stored for up to 8 months at 25 C and then recharging is recommended. Monthly Self- discharge ratio is less than 2% at 20°C. Please charged batteries before using. |
Container Material | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Optional. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.