(A-EN) START – STOP AGM
AMPER (Ah) CCA ÜRÜN ADI FİYATLARI SAP KODU BARKOD BOYUT UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM)
70 Ah 760 Start-Stop AGM 700,00 TL. 1008062 0362 L3 278x175x190
92 Ah 850 Start-Stop AGM 965,00 TL. 1008063 0409 L5 352x175x190
(A-EN) START – STOP EFB
AMPER (Ah) CCA ÜRÜN ADI FİYATLARI SAP KODU BARKOD BOYUT UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM)
60 Ah 560 Start-Stop EFB 540,00 TL. 1008654 0644 L2 242x175x190
65 Ah 650 Start-Stop EFB 550,00 TL. 1008651 0613 LB3 278x175x175
72 Ah 680 Start-Stop EFB 570,00 TL. 1008652 0620 L3 278x175x190
75 Ah 730 Start-Stop EFB 595,00 TL. 1008653 0637 LB4 315x175x175
80 Ah 730 Start-Stop EFB 600,00 TL. 1008657 0675 L4 315x175x190
90 Ah 830 Start-Stop EFB 745,00 TL. 1008656 0668 L5 352x175x190
100 Ah 920 Start-Stop EFB 765,00 TL. 1008655 0651 L5 352x175x190
(A-EN) FORMUL A
AMPER (Ah) CCA ÜRÜN ADI FİYATLARI SAP KODU BARKOD BOYUT UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM)
50 Ah 420 Formul A (Alçak) 270,00 TL. 1008630 0408 LB1 207x175x175
55 Ah 460 Formul A (Alçak) 285,00 TL. 1008642 0521 LB2 242x175x175
60 Ah 540 Formul A 395,00 TL. 1008672 1566 L2 242x175x190
60 Ah 520 Formul A (Ford) 340,00 TL. 1008639 0491 LB3 278x175x175
66 Ah 600 Formul A (Alçak) 440,00 TL. 1008635 0453 LB3 278x175x175
72 Ah 700 Formul A (Tırnaksız) 450,00 TL. 1008732 3003 L3 278x175x190
72 Ah 700 Formul A 450,00 TL. 1008723 2907 L3 278x175x190
72 Ah 700 Formul A (Ters Kutup) 450,00 TL. 1008753 3331 L3 278x175x190
75 Ah 700 Formul A (Alçak) 460,00 TL. 1007815 6587 LB3 278x175x175
82 Ah 740 Formul A (Alçak) 470,00 TL. 1008725 2921 LB4 315x175x175
90 Ah 850 Formul A (Ters Kutup) 530,00 TL. 1008716 2587 L4 315x175x190
92 Ah 760 Formul A 510,00 TL. 1008727 2945 L5 352x175x190
102 Ah 860 Formul A 630,00 TL. 1008729 2969 L5 352x175x190
(A-SAE) FORMUL A ASIA
AMPER (Ah) CCA ÜRÜN ADI FİYATLARI SAP KODU BARKOD BOYUT UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM)
42 Ah 360 Formul A Asia 375,00 TL. 1007864 7294 NS40 197x129x224
42 Ah 360 Formul A Asia Tırnaklı 375,00 TL. 1006510 1630 NS40 197x129x224
42 Ah 360 Formul A Asia (Ters Kutup) 375,00 TL. 1007861 7263 NS40 197x129x224
45 Ah 400 Formul A Asia (Ters Kutup) 375,00 TL. 1007855 7201 NS60 238x129x224
45 Ah 400 Formul A Asia 375,00 TL. 1007859 7249 NS60 238x129x224
55 Ah 500 Formul A Asia 390,00 TL. 1007940 8383 D20 207x175x200
55 Ah 500 Formul A Asia (Ters Kutup) 390,00 TL. 1007899 7720 D20 207x175x200
60 Ah 430 Formul A Asia 395,00 TL. 1007850 7157 NS60 238x129x224
68 Ah 600 Formul A Asia (Hyundai) 445,00 TL. 1007847 7133 D23 232x173x225
75 Ah 600 Formul A Asia 440,00 TL. 1007818 6617 D26 264x175x220
75 Ah 600 Formul A Asia (Ters Kutup) 440,00 TL. 1007810 6532 D26 264x175x220
90 Ah 750 Formul A Asia 490,00 TL. 1007853 7188 D31 306x175x224
90 Ah 750 Formul A Asia (Ters Kutup) 490,00 TL. 10077848 7126 D31 306x175x224
100 Ah 760 Formul A Asia (Ters Kutup) 515,00 TL. 1007852 7171 D31 306x175x224
105 Ah 820 Formul A Asia 520,00 TL. 10077941 8406 D31 306x175x224
(A-EN) FORMUL A SUPER HEAVY DUTY
AMPER (Ah) CCA ÜRÜN ADI FİYATLARI SAP KODU BARKOD BOYUT UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM)
180 Ah 1100 Formul A Super Tır (Glassmatlı) 895,00 TL. 1006074 7176 B 513x223x220
(A-EN) FORMUL A HEAVY DUTY
AMPER (Ah) CCA ÜRÜN ADI FİYATLARI SAP KODU BARKOD BOYUT UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM)
120 Ah 800 Formul A 700,00 TL. 1008649 0590 A 513x189x220
135 Ah 880 Formul A 730,00 TL. 1008644 0545 A 513x189x220
150 Ah 920 Formul A 785,00 TL. 1009039 8312 B 513x223x220
180 Ah 1100 Formul A 885,00 TL. 1006005 6148 B 513x223x220
225 Ah 1150 Formul A 1.140,00 TL. 1008637 0477 C 513x274x242
(A-EN) SUPR A HEAVY DUTY
AMPER (Ah) CCA ÜRÜN ADI FİYATLARI SAP KODU BARKOD BOYUT UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM)
110 Ah 920 Supr A 700,00 TL. 1008835 4765 L6 394x175x190
105 Ah 760 Supr A (Alçak Tırnaklı) 625,00 TL. 1003872 8985 TRAC L 344x175x225
115 Ah 760 Supr A (Alçak) 665,00 TL. 1008640 0507 TRAC L 344x175x225
115 Ah 760 Supr A (Alçak Tırnaklı) 665,00 TL. 1008711 2549 TRAC L 344x175x225
120 Ah 800 Supr A 700,00 TL. 1008641 0514 A 513x189x220
125 Ah 800 Supr A (Yüksek) 720,00 TL. 1008645 0552 TRAC 344x173x275
135 Ah 880 Supr A 725,00 TL. 1008628 0385 A 513x189x220
150 Ah 920 Supr A 780,00 TL. 1008629 0392 B 513x223x220
165 Ah 1000 Supr A 800,00 TL. 1008631 0415 B 513x223x220
180 Ah 1100 Supr A (Glassmatlı) 885,00 TL. 1008627 0378 B 513x223x220
200 Ah 1050 Supr A (Glassmatlı) 935,00 TL. 1008632 0422 C 513x274x239
225 Ah 1150 Supr A (Glassmatlı) 990,00 TL. 1008633 0439 C 513x274x239
(A-EN) SUPER SPECIAL
AMPER (Ah) CCA ÜRÜN ADI FİYATLARI SAP KODU BARKOD BOYUT UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM)
65 Ah 560 Geliştirilmiş Taksi 420,00 TL. 1008700 2280 L2 242x175x190
72 Ah 700 Geliştirilmiş Taksi 440,00 TL. 1008701 2297 L3 278x175x190
100 Ah 720 Tank 665,00 TL. 1002101 8932 TANK 280x270x225
125 Ah 800 Tank 695,00 TL. 1002102 8949 TANK 280x270x225
210 Ah 1100 Otobüs (Hortumlu Buşon) 1.100,00 TL. 1008650 0606 C 513x274x239
240 Ah 1200 Otobüs (Hortumlu Buşon) 1.175,00 TL. 1008636 0460 C 513x274x239
(A-EN) MARINE
AMPER (Ah) CCA ÜRÜN ADI FİYATLARI SAP KODU BARKOD BOYUT UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM)
90 Ah 760 Marine 700,00 TL. 1000046 0335 L5 352x175x190
125 Ah 800 Marine 890,00 TL. 1006156 8098 TRC 344x173x275
200 Ah 1050 Marine 1.170,00 TL. 1000070 0571 C 513x274x239

İnci Akü

Türkiye’nin en kaliteli akü markası olan inci akü dünya genelinde yoğun olarak satılmaktadır. Kurumsal anlamda hizmet sunan İnci aküler tüm araç modellerinde gönül rahatlığı içerisinde kullanılmaktadır. En uygun fiyat listesinden sunulan İnci aküler sahip olduğu yüksek kalitesi sayesinde olumsuz hava şartlarında bile yüksek performans sunmaktadır. Bilinçli bir şekilde kullanılması tavsiye edilen bu kaliteli araç aküleri aynı zamanda oldukça şık ve gösterişli bir görünüme sahiptir. Bu sayede uzmanlar tarafından da tavsiye edilen İnci aküler Türkiye’nin en köklü araç aküleri arasında bulunmaktadır. Kolay bir kullanım tarzına sahip olan İnci aküler uygun şekilde kullanıldığında oldukça uzun ömürlüdür. Zengin çeşitliliği ile beklentilere hitap eden İnci aküler garanti kapsamlı araç aküleri arasında bulunmaktadır.

Devamını Göster