- Mutlu Akü Fiyatları
- Exide Akü Fiyatları
- Yiğit Akü Fiyatları
- Varta Akü Fiyatları
- Bosch Akü Fiyatları
- İnci Akü Fiyatları
- Çelik Akü Fiyatları
- Eas Akü Fiyatları
- Esan Akü Fiyatları
- Exide Marin Akü Fiyatları
- Exide Motosiklet Akü Fiyatları
- Povver Akü Fiyatları
- Yuasa Akü Fiyatları
Mutlu Akü Fiyat Listesi
START – STOP AKÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | VOLT – AMPER | CİNSİ | CCA | FİYATLARI | BOY | EN | YÜKSEKLİK | PERVAZ | AÇIKLAMA |
25632026 | 12V – 63 Ah | START – STOP | 600 | 235,00 TL. | 242 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | EFB |
25722057 | 12V – 72 Ah | START – STOP | 680 | 265,00 TL. | 278 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | EFB |
25842001 | 12V – 84 Ah | START – STOP | 800 | 300,00 TL. | 315 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | EFB |
CA-SB HİBRİD SERİSİ TİCARİ AKÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | VOLT – AMPER | CİNSİ | CCA | FİYATLARI | BOY | EN | YÜKSEKLİK | PERVAZ | AÇIKLAMA |
25652024 | 12V – 65 Ah Hibrid | L2 DÜZ MF TAKSİ | 560 | 215,00 TL. | 242 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25722053 | 12V – 72 Ah Hibrid | L3 DÜZ MF TAKSİ | 640 | 265,00 TL. | 278 | 175 | 190 | Uzun kenar tırnaklı | |
25652023 | 12V – 65 Ah Hibrid | L2 DÜZ MF HAFİF TİCARİ | 560 | 215,00 TL. | 242 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı |
TAM KAPALI (TAM BAKIMSIZ) PREMIUM SERİSİ AKÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | VOLT – AMPER | CİNSİ | CCA | FİYATLARI | BOY | EN | YÜKSEKLİK | PERVAZ | AÇIKLAMA |
25552004 | 12V – 55 Ah Ca-Ca | L2 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 510 | 185,00 TL. | 242 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25602010 | 12V – 60 Ah Ca-Ca | L2 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 540 | 190,00 TL. | 242 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25602078 | 12V – 60 Ah Ca-Ca | L2 DÜZ T7 | 540 | 190,00 TL. | 242 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25662070 | 12V – 66 Ah Ca-Ca | L3B DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 560 | 235,00 TL. | 278 | 175 | 175 | Uzun kenar tırnaklı | Alçak Kutu |
25662032 | 12V – 66 Ah Ca-Ca | L3 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 560 | 235,00 TL. | 278 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25752054 | 12V – 75 Ah Ca-Ca | L3 DÜZ T7 | 640 | 250,00 TL. | 278 | 175 | 190 | Uzun kenar tırnaklı | |
25902114 | 12V – 90 Ah Ca-Ca | L5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 740 | 305,00 TL. | 353 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26002112 | 12V – 100 Ah Ca-Ca | L5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 860 | 325,00 TL. | 353 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26002120 | 12V – 100 Ah Ca-Ca | L5B DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 860 | 325,00 TL. | 353 | 175 | 175 | Tüm kenarlar tırnaklı | Alçak Kutu |
26202087 | 12V – 120 Ah Ca-Ca | D4A DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 800 | 395,00 TL. | 513 | 188 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26352058 | 12V – 135 Ah Ca-Ca | D4A DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 860 | 420,00 TL. | 513 | 188 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26502057 | 12V – 150 Ah Ca-Ca | D5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 900 | 475,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26652026 | 12V – 165 Ah Ca-Ca | D5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 950 | 500,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26802039 | 12V – 180 Ah Ca-Ca | D5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 1020 | 575,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27002048 | 12V – 200 Ah Ca-Ca | D6 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 1100 | 625,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27102019 | 12V – 210 Ah Ca-Ca | D6 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 1130 | 670,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27252040 | 12V – 225 Ah Ca-Ca | D6 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 1200 | 730,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27402002 | 12V – 240 Ah Ca-Ca | D6 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 1250 | 775,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
PERFORMANS SERİSİ AKÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | VOLT – AMPER | CİNSİ | CCA | FİYATLARI | BOY | EN | YÜKSEKLİK | PERVAZ | AÇIKLAMA |
25502013 | 12V – 50 Ah Ca-Ca | L1 DÜZ MF | 460 | 160,00 TL. | 207 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25502047 | 12V – 50 Ah Ca-Ca | L1B DÜZ MF | 460 | 160,00 TL. | 207 | 175 | 175 | Tüm kenarlar tırnaklı | Alçak Kutu |
25552011 | 12V – 55 Ah Ca-Ca | L2 DÜZ MF | 510 | 185,00 TL. | 242 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25602042 | 12V – 60 Ah Ca-Ca | L2 DÜZ MF | 540 | 190,00 TL. | 242 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25602066 | 12V – 60 Ah Ca-Ca | L2B DÜZ MF | 540 | 190,00 TL. | 242 | 175 | 175 | Tüm kenarlar tırnaklı | Alçak Kutu |
25602043 | 12V – 60 Ah Ca-Ca | L2 TERS MF | 540 | 190,00 TL. | 242 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25662041 | 12V – 66 Ah Ca-Ca | L3B DÜZ MF | 560 | 235,00 TL. | 278 | 175 | 175 | Uzun kenar tırnaklı | Alçak Kutu |
25662011 | 12V – 66 Ah Ca-Ca | L3 DÜZ MF | 560 | 235,00 TL. | 278 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25752035 | 12V – 75 Ah Ca-Ca | L3B DÜZ MF | 640 | 250,00 TL. | 278 | 175 | 175 | Tüm kenarlar tırnaklı | Alçak Kutu |
25752011 | 12V – 75 Ah Ca-Ca | L3 DÜZ MF | 640 | 250,00 TL. | 278 | 175 | 190 | Uzun kenar tırnaklı | |
25752009 | 12V – 75 Ah Ca-Ca | L3 DÜZ MF | 640 | 250,00 TL. | 278 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25802068 | 12V – 80 Ah Ca-Ca | L4B DÜZ MF | 680 | 265,00 TL. | 315 | 175 | 175 | Tüm kenarlar tırnaklı | Alçak Kutu |
25802067 | 12V – 80 Ah Ca-Ca | L4 DÜZ MF | 680 | 265,00 TL. | 315 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
25902115 | 12V – 90 Ah Ca-Ca | L5 DÜZ MF | 740 | 305,00 TL. | 353 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26002036 | 12V – 100 Ah Ca-Ca | L5 DÜZ MF | 860 | 325,00 TL. | 353 | 175 | 190 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26002110 | 12V – 100 Ah Ca-Ca | L5B DÜZ MF | 860 | 325,00 TL. | 353 | 175 | 175 | Tüm kenarlar tırnaklı | Alçak Kutu |
JAPON VE UZAK DOĞU GRUBU TAM KAPALI AKÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | VOLT – AMPER | CİNSİ | CCA | FİYATLARI | BOY | EN | YÜKSEKLİK | PERVAZ | AÇIKLAMA |
25422022 | 12V – 42 Ah Hibrid | NS40 TAM KAPALI | 300 | 175,00 TL. | 197 | 129 | 227 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25422006 | 12V – 42 Ah Hibrid | NS40 TERS TAM KAPALI | 300 | 175,00 TL. | 197 | 129 | 227 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25452046 | 12V – 45 Ah Hibrid | NS60 TAM KAPALI | 350 | 175,00 TL. | 238 | 129 | 227 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25452047 | 12V – 45 Ah Hibrid | NS60 TERS TAM KAPALI | 350 | 175,00 TL. | 238 | 129 | 227 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25602014 | 12V – 60 Ah Hibrid | NS60 TAM KAPALI | 430 | 205,00 TL. | 238 | 129 | 227 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25602015 | 12V – 60 Ah Hibrid | NS60 TERS TAM KAPALI | 430 | 205,00 TL. | 238 | 129 | 227 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25602237 | 12V – 60 Ah Hibrid | N50 TAM KAPALI | 480 | 205,00 TL. | 260 | 173 | 225 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25602241 | 12V – 60 Ah Hibrid | N50 TERS TAM KAPALI | 480 | 205,00 TL. | 260 | 173 | 225 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25552177 | 12V – 55 Ah Hibrid | D23 DÜZ TAM KAPALI | 480 | 185,00 TL. | 230 | 172 | 225 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25602193 | 12V – 60 Ah Hibrid | D23 DÜZ TAM KAPALI | 540 | 205,00 TL. | 230 | 172 | 225 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25602020 | 12V – 60 Ah Hibrid | D23 TERS TAM KAPALI | 540 | 205,00 TL. | 230 | 172 | 225 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25702003 | 12V – 70 Ah Hibrid | N50 TAM KAPALI | 580 | 245,00 TL. | 260 | 173 | 225 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25702033 | 12V – 70 Ah Hibrid | N50 TERS TAM KAPALI | 580 | 245,00 TL. | 260 | 173 | 225 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25902073 | 12V – 90 Ah Hibrid | N70 TAM KAPALI | 700 | 280,00 TL. | 306 | 173 | 225 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
25902074 | 12V – 90 Ah Hibrid | N70 TERS TAM KAPALI | 700 | 280,00 TL. | 306 | 173 | 225 | Tırnaksız | Tırnaklı tipi mevcuttur |
26002012 | 12V – 100 Ah Hibrid | N70 TAM KAPALI | 800 | 310,00 TL. | 306 | 173 | 225 | Uzun kenar tırnaklı | |
26002015 | 12V – 100 Ah Hibrid | N70 TAM KAPALI TERS | 800 | 310,00 TL. | 306 | 173 | 225 | Uzun kenar tırnaklı |
CA-SB HİBRİD SERİSİ AKÜLER / AĞIR HİZMET SERİSİ AKÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | VOLT – AMPER | CİNSİ | CCA | FİYATLARI | BOY | EN | YÜKSEKLİK | PERVAZ | AÇIKLAMA |
25902033 | 12V – 90 Ah Hibrid | H3 DÜZ MF | 740 | 270,00 TL. | 324 | 175 | 227 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26052021 | 12V – 105 Ah Hibrid | H4 DÜZ MF KAMYONET | 820 | 320,00 TL. | 346 | 175 | 230 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26052022 | 12V – 105 Ah Hibrid | D2 DÜZ MF TRAKTÖR | 860 | 320,00 TL. | 349 | 175 | 235 | Uzun kenar tırnaklı | |
26102044 | 12V – 110 Ah Hibrid | D2 DÜZ MF | 900 | 340,00 TL. | 349 | 175 | 235 | Uzun kenar tırnaklı | |
26152014 | 12V – 115 Ah Hibrid | D2 DÜZ MF | 760 | 360,00 TL. | 349 | 175 | 235 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26202081 | 12V – 120 Ah Hibrid | D4A DÜZ MF | 920 | 395,00 TL. | 513 | 189 | 223 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26282016 | 12V – 128 Ah Hibrid | D3 DÜZ MF | 760 | 420,00 TL. | 358 | 175 | 280 | Uzun kenar tırnaklı | |
26352057 | 12V – 135 Ah Hibrid | D4A DÜZ MF | 950 | 420,00 TL. | 513 | 189 | 223 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26502087 | 12V – 150 Ah Hibrid | B150 DÜZ MF | 1150 | 475,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26652045 | 12V – 165 Ah Hibrid | B150 DÜZ MF | 1200 | 500,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26802079 | 12V – 180 Ah Hibrid | B150 DÜZ MF | 1250 | 575,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tüm kenarlar tırnaklı | |
26002017 | 12V – 100 Ah Hibrid | D7 DÜZ MF TANK | 640 | 550,00 TL. | 286 | 270 | 230 | Tırnaksız | |
26252021 | 12V – 125 Ah Hibrid | D7 DÜZ MF TANK | 800 | 690,00 TL. | 286 | 270 | 230 | Tırnaksız |
CA-SB HİBRİD SERİSİ AKÜLER / SÜPER AĞIR HİZMET SERİSİ AKÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | VOLT – AMPER | CİNSİ | CCA | FİYATLARI | BOY | EN | YÜKSEKLİK | PERVAZ | AÇIKLAMA |
26902010 | 12V – 190 Ah Hibrid | B150 (D5) DÜZ MF | 1200 | 610,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tüm kenarlar tırnaklı | Elyaflı seperatör – SHD |
27002062 | 12V – 200 Ah Hibrid | D6 DÜZ MF | 1300 | 625,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27102051 | 12V – 210 Ah Hibrid | D6 DÜZ MF AĞIR HİZMET | 1350 | 670,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27252052 | 12V – 225 Ah Hibrid | D6 DÜZ MF AĞIR HİZMET | 1450 | 730,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27402007 | 12V – 240 Ah Hibrid | D6 DÜZ MF AĞIR HİZMET | 1500 | 775,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
MARİN AKÜLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | VOLT – AMPER | CİNSİ | CCA | FİYATLARI | BOY | EN | YÜKSEKLİK | PERVAZ | AÇIKLAMA |
26002139 | 12V – 100 Ah Hibrid | BCI 31 TERS (VİDALI KUTUP BAŞI) | 800 | 325,00 TL. | 330 | 172 | 238 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26002140 | 12V – 100 Ah Hibrid | BCI 31 TERS | 800 | 325,00 TL. | 330 | 172 | 238 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26202002 | 12V – 120 Ah Hibrid | D4A DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 800 | 395,00 TL. | 513 | 188 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26352002 | 12V – 135 Ah Hibrid | D4A DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 860 | 420,00 TL. | 513 | 188 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26502081 | 12V – 150 Ah Hibrid | D5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 900 | 475,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26652042 | 12V – 165 Ah Hibrid | D5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 950 | 500,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
26802077 | 12V – 180 Ah Hibrid | D5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 1020 | 575,00 TL. | 513 | 223 | 223 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27002060 | 12V – 200 Ah Hibrid | D6 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 1100 | 625,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27102047 | 12V – 210 Ah Hibrid | D6 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 1130 | 670,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
27252050 | 12V – 225 Ah Hibrid | D6 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 1200 | 730,00 TL. | 518 | 276 | 242 | Tırnaksız | Elyaflı seperatör – SHD |
Exide Akü Fiyat Listesi
AGM START – STOP AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
AGM.L2.60.068.A | 12/60 AGM | 375,00 TL. | 680 | 720 | 242 | 175 | 190 |
AGM.L260.076.A | 12/70 AGM | 440,00 TL. | 760 | 800 | 278 | 175 | 190 |
AGM.L4.80.080.A | 12/80 AGM | 460,00 TL. | 800 | 850 | 315 | 175 | 190 |
AGM.L5.95.090.A | 12/95 AGM | 510,00 TL. | 900 | 950 | 353 | 175 | 190 |
AGM ASKERİ TİP AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
AGM.D7.120.120.C | 12/120 AGM | 1020,00 TL. | 1200 | 1300 | 286 | 270 | 230 |
EFB START – STOP AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
EFB.L2.63.060.A | 12/63 EFB | 255,00 TL. | 600 | 630 | 242 | 175 | 190 |
EFB.LB3.65.065.A | 12/65 EFB | 270,00 TL. | 650 | 680 | 276 | 175 | 175 |
EFB.L3.72.072.A | 12/72 EFB | 290,00 TL. | 720 | 750 | 278 | 175 | 190 |
EFB.LB4.75.073.A | 12/75 EFB | 320,00 TL. | 730 | 750 | 315 | 175 | 175 |
EFB.L4.84.080.A | 12/84 EFB | 330,00 TL. | 800 | 850 | 315 | 175 | 190 |
EFB.D23.64.062.C | 12/64 EFB * | 260,00 TL. | 620 | 650 | 232 | 175 | 225 |
EFB.D26.72.076.A | 12/72 EFB * | 300,00 TL. | 760 | 800 | 260 | 175 | 225 |
SFB SERİ 2 JAPON (JIS) TİPİ STARTER AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
B24.45.036.A | 12/45 DAR KALIN DÜZ | 190,00 TL. | 360 | 400 | 237 | 127 | 222 |
B24.45.036.B | 12/45 DAR KALIN TERS | 190,00 TL. | 360 | 400 | 237 | 127 | 222 |
B24.45.036.E | 12/45 DAR İNCE DÜZ | 190,00 TL. | 360 | 400 | 237 | 127 | 222 |
B24.45.036.F | 12/45 DAR İNCE TERS | 190,00 TL. | 360 | 400 | 237 | 127 | 222 |
D23.60.052.C | 12/60 YÜKSEK DÜZ | 220,00 TL. | 520 | 550 | 232 | 173 | 225 |
D23.60.052.D | 12/60 YÜKSEK TERS | 220,00 TL. | 520 | 550 | 232 | 173 | 225 |
D26.70.063.C | 12/70 YÜKSEK DÜZ | 265,00 TL. | 630 | 680 | 260 | 173 | 225 |
D26.70.063.D | 12/70 YÜKSEK TERS | 265,00 TL. | 630 | 680 | 260 | 173 | 225 |
D31.90.072.C | 12/90 YÜKSEK DÜZ * | 305,00 TL. | 720 | 750 | 308 | 175 | 224 |
D31.90.072.D | 12/90 YÜKSEK TERS * | 305,00 TL. | 720 | 750 | 306 | 175 | 224 |
SFB SERİ 3 JAPON (JIS) TİPİ STARTER AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
B20.42.035.G | 12/42 TIRNAKLI DÜZ | 185,00 TL. | 350 | 390 | 196 | 134 | 222 |
B20.42.035.H | 12/42 TIRNAKLI TERS | 185,00 TL. | 350 | 390 | 196 | 134 | 222 |
B20.42.035.E | 12/42 İNCE DÜZ | 185,00 TL. | 350 | 390 | 198 | 134 | 222 |
B20.42.035.F | 12/42 İNCE TERS | 185,00 TL. | 350 | 390 | 198 | 134 | 222 |
B24.55.045.E | 12/55 DAR DÜZ | 205,00 TL. | 450 | 480 | 237 | 127 | 222 |
B24.55.045.F | 12/55 DAR TERS | 205,00 TL. | 450 | 480 | 237 | 127 | 222 |
D20.55.045.C | 12/55 YÜKSEK DÜZ | 205,00 TL. | 450 | 480 | 203 | 175 | 202 |
D20.55.045.D | 12/55 YÜKSEK TERS | 205,00 TL. | 450 | 480 | 203 | 175 | 202 |
D23.68.060.C | 12/68 YÜKSEK DÜZ | 260,00 TL. | 600 | 650 | 232 | 173 | 225 |
D23.68.060.D | 12/68 YÜKSEK TERS | 260,00 TL. | 600 | 650 | 232 | 173 | 225 |
D26.80.066.C | 12/80 YÜKSEK DÜZ | 280,00 TL. | 660 | 720 | 260 | 173 | 225 |
D26.80.066.D | 12/80 YÜKSEK TERS | 280,00 TL. | 660 | 720 | 260 | 173 | 225 |
D31.100.085.C | 12/100 GÜMÜŞLÜ Y.DÜZ* | 330,00 TL. | 850 | 900 | 306 | 175 | 224 |
D31.100.D85.D | 12/100 GÜMÜŞLÜ Y.TERS* | 330,00 TL. | 850 | 900 | 306 | 175 | 224 |
SFB SERİ 2 AVRUPA (DIN) TİPİ STARTER AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
LB1.44.036.A | 12/44 | 175,00 TL. | 360 | 400 | 207 | 175 | 175 |
LB2.55.045.A | 12/55 | 200,00 TL. | 450 | 480 | 242 | 175 | 175 |
LB3.66.056.A | 12/66 (FORD TİPİ 60) | 250,00 TL. | 560 | 600 | 278 | 175 | 175 |
L3.72.064.A | 12/72 | 265,00 TL. | 640 | 700 | 278 | 175 | 190 |
L3.72.064.C | 12/72 TIRNAKSIZ | 265,00 TL. | 640 | 700 | 278 | 175 | 190 |
LB4.B0.074.A | 12/80 | 285,00 TL. | 740 | 780 | 315 | 175 | 175 |
L5.90.072.A | 12/90 (L5 KUTU) | 330,00 TL. | 720 | 750 | 353 | 175 | 190 |
SFB SERİ 3 AVRUPA (DIN) TİPİ STARTER AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
L1.50.042.A | 12/50 | 170,00 TL. | 420 | 450 | 207 | 175 | 190 |
L2.60.054.A | 12/60 GÜMÜŞLÜ | 200,00 TL. | 540 | 600 | 242 | 175 | 190 |
L2.63.060.A | 12/63 DÜZ | 215,00 TL. | 600 | 650 | 242 | 175 | 190 |
L2.63.060.B | 12/63 TERS | 215,00 TL. | 600 | 650 | 242 | 175 | 190 |
L3.75.072.A | 12/75 | 270,00 TL. | 720 | 750 | 278 | 175 | 190 |
L3.75.072.B | 12/75 TERS | 270,00 TL. | 720 | 750 | 278 | 175 | 190 |
L4.90.085.A | 12/90 DÜZ | 350,00 TL. | 850 | 900 | 315 | 175 | 190 |
L4.90.085.B | 12/90 TERS | 350,00 TL. | 850 | 900 | 315 | 175 | 190 |
L5.100.090.A | 12/100 | 355,00 TL. | 900 | 950 | 353 | 175 | 190 |
L6.110.092.A | 12/110 | 420,00 TL. | 920 | 970 | 394 | 175 | 190 |
SFB SERİ 1 AĞIR HİZMET TİCARİ ARAÇ AKÜLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
C13.105.076.F | 12/105 HD | 350,00 TL. | 760 | 800 | 347 | 175 | 232 |
D2.115.080.H | 12/115 HD | 390,00 TL. | 800 | 850 | 344 | 175 | 237 |
1D4.120.080.A | 12/120 HD | 425,00 TL. | 800 | 850 | 513 | 186 | 223 |
D3.128.090.F | 12/128 HD | 450,00 TL. | 900 | 950 | 344 | 171 | 290 |
1D4.135.095.A | 12/135 HD | 455,00 TL. | 950 | 1000 | 513 | 186 | 223 |
1D5.150.100.A | 12/150 HD | 510,00 TL. | 1000 | 1050 | 513 | 223 | 223 |
1D5.165.110.A | 12/165 HD | 540,00 TL. | 1100 | 1150 | 513 | 223 | 223 |
1D5.165.110.B | 12/165 HD TIRNAKSIZ | 540,00 TL. | 1100 | 1150 | 513 | 223 | 223 |
1D5.180.120.A | 12/180 HD | 620,00 TL. | 1200 | 1250 | 513 | 223 | 223 |
1D6.200.120.B | 12/200 HD | 675,00 TL. | 1200 | 1250 | 518 | 273 | 242 |
1D6.240.150.B | 12/240 HD | 840,00 TL. | 1500 | 1600 | 518 | 273 | 242 |
SFB SERİ 1 SÜPER AĞIR HİZMET TİCARİ ARAÇ AKÜLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
1SD6.190.120.A | 12/190 SHD | 660,00 TL. | 1200 | 1300 | 513 | 223 | 223 |
1SD6.200.125.B | 12/200 SHD | 730,00 TL. | 1250 | 1300 | 518 | 273 | 242 |
1SD6.225.130.B | 12/225 SHD | 780,00 TL. | 1250 | 1300 | 518 | 273 | 242 |
1SD6.250.145.B | 12/250 SHD | 880,00 TL. | 1450 | 1500 | 518 | 273 | 242 |
SFB SERİ 2 SÜPER AĞIR HİZMET TİCARİ ARAÇ AKÜLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
D4.135.095.A | 12/135 HD KAMİNA | 450,00 TL. | 950 | 1000 | 513 | 186 | 223 |
D5.150.100.A | 12/150 HD KAMİNA | 510,00 TL. | 1000 | 1050 | 513 | 223 | 223 |
D5.165.110.A | 12/165 HD KAMİNA | 545,00 TL. | 1100 | 1150 | 513 | 223 | 223 |
D5.180.120.A | 12/180 HD KAMİNA | 620,00 TL. | 1200 | 1250 | 513 | 223 | 223 |
D6.200.120.B | 12/200 HD KAMİNA | 675,00 TL. | 1200 | 1250 | 518 | 273 | 242 |
ÖZEL TİP AĞIR HİZMET TİCARİ ARAÇ AKÜLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATALOG NO | VOLT / AMPER | FİYATLARI | CCA EN A | CCA SAE A | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
D7.125.090.C | 12/125 TANK | 740,00 TL. | 900 | 950 | 286 | 269 | 230 |
ÖZEL TİP TAKSİ AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
